акт по зу 23:12:0802000:213
от 10.03.2022 г.
Для участников долевой собственности на земельный участок 23:12:0802000:213
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
«Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона РФ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:12:0802000:213 общей площадью 28,38 га. расположенный по адресу: Краснодарский край, р-н Кореновский, с/п Сергиевское, восточная окраина ст-ца Сергиевская, о проведении общего собрания участников долевой собственности по инициативе Администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района, с повесткой дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Наделение полномочиями лица, которое вправе от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка и (или) соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Общее собрание участников долевой собственности состоится 10 марта 2022 года в 10 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, станица Сергиевская ул. Айвазяна, 48.
Начало регистрации участников собрания с 10 часов 00 минут 10 марта 2022 года по месту проведения собрания. Для участия в общем собрании участникам долевой собственности необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия представителей участников долевой собственности.
Участникам долевой собственности земельного участка, с кадастровым номером 23:12:0802000:213 желающим получить дополнительную информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, необходимо обращаться в Администрацию Сергиевского сельского поселения по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Сергиевская, улица Айвазяна, 48 в рабочие дни с 10:00 до 15 00.
Либо по адресу: г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, 11 этаж кабинет 1114.»
Администрация Сергиевского сельского поселения
акт по зу 23:12:0802000:18
от 13.07.2021 г.
акт по зу 23:12:0803000:1
от 13.07.2021
Информация о кадастровой оценке от 26.03.2020 года
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении государственной кадастровой оценке зданий, помещений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.
Перечень земельных участков для которых необходимо акутализировать информацию в ЕГРН
23:12:0801007:4 | СергиевскийНижний | Садовая | #3 | 2000 |
23:12:0801008:12 | СергиевскийНижний | Заречная | #15 | 3000 |
23:12:0801008:13 | СергиевскийНижний | Заречная | #15 | 300 |
23:12:0801009:10 | Нижний | Красная | #37 | 1259 |
23:12:0801009:100 | Нижний | Красная | #5 | 1800 |
23:12:0801009:101 | Нижний | Красная | #7 | 3000 |
23:12:0801009:102 | Нижний | Красная | #7 | 1300 |
23:12:0801009:105 | Нижний | Красная | #11 | 1200 |
23:12:0801009:113 | СергиевскийНижний | Красная | #25 | 300 |
23:12:0801009:121 | СергиевскийНижний | Красная | #35 | 900 |
23:12:0801009:124 | СергиевскийНижний | Красная | #43 | 700 |
23:12:0801009:130 | СергиевскийНижний | Заречная | #6 | 3000 |
23:12:0801009:133 | СергиевскийНижний | Заречная | #10 | 3000 |
23:12:0801009:135 | СергиевскийНижний | Надымская | #27 | 1000 |
23:12:0801009:137 | Нижний | Надымская | #29 | 2000 |
23:12:0801009:144 | СергиевскийНижний | Красноармейская | #2а | 3000 |
23:12:0801009:153 | СергиевскийНижний | Красноармейская | #26 | 1800 |
23:12:0801009:156 | СергиевскийНижний | Красноармейская | #30 | 1100 |
23:12:0801009:157 | СергиевскийНижний | Красноармейская | #32 | 3000 |
23:12:0801009:158 | СергиевскийНижний | Красноармейская | #32 | 1500 |
23:12:0801009:159 | СергиевскийНижний | Красноармейская | #34 | 3000 |
23:12:0801009:162 | СергиевскийНижний | Красноармейская | #3 | 3000 |
23:12:0801009:164 | СергиевскийНижний | Красноармейская | #5б | 2500 |
23:12:0801009:169 | СергиевскийНижний | Красноармейская | #11 | 1000 |
23:12:0801009:170 | СергиевскийНижний | Красноармейская | #13 | 3000 |
23:12:0801009:177 | СергиевскийНижний | Гоголя | #7 | 100 |
23:12:0801009:178 | СергиевскийНижний | Гоголя | #9 | 3000 |
23:12:0801009:179 | СергиевскийНижний | Гоголя | #9 | 900 |
23:12:0801009:184 | СергиевскийНижний | Береговая | #2 | 1000 |
23:12:0801009:193 | СергиевскийНижний | Береговая | #20 | 1200 |
23:12:0801008:16 | СергиевскийНижний | Заречная | #23 | 3000 |
23:12:0801008:21 | СергиевскийНижний | Заречная | #33 | 2600 |
23:12:0801008:23 | СергиевскийНижний | Заречная | #37 | 1200 |
23:12:0801009:205 | СергиевскийНижний | Шевченко | #5 | 1100 |
23:12:0801009:220 | СергиевскийНижний | Леваневского | #4 | 2000 |
23:12:0801009:227 | СергиевскийНижний | Красная | #70 | 1800 |
23:12:0801009:228 | СергиевскийНижний | Надымская | #12 | 1500 |
23:12:0801009:273 | Нижний | Береговая | #3 | 2000 |
23:12:0801009:40 | СергиевскийНижний | Красная | #8 | 2600 |
23:12:0801009:47 | СергиевскийНижний | Красная | #30 | 1600 |
23:12:0801009:49 | СергиевскийНижний | Красная | #32 | 500 |
23:12:0801009:53 | СергиевскийНижний | Красная | #40 | 2300 |
23:12:0801009:56 | Нижний | Красная | #42 | 1200 |
23:12:0801009:62 | СергиевскийНижний | Красная | #52 | 500 |
23:12:0801009:65 | СергиевскийНижний | Красная | #56 | 1800 |
23:12:0801009:67 | СергиевскийНижний | Красная | #58 | 1700 |
23:12:0801009:69 | Нижний | Красная | #60 | 500 |
23:12:0801009:71 | СергиевскийНижний | Красная | #62 | 1200 |
23:12:0801009:75 | СергиевскийНижний | Красная | #66 | 900 |
23:12:0801009:81 | СергиевскийНижний | Красная | #78 | 3000 |
23:12:0801009:82 | СергиевскийНижний | Красная | #78 | 700 |
23:12:0801009:83 | СергиевскийНижний | Красная | #80 | 3000 |
23:12:0801009:84 | СергиевскийНижний | Красная | #80 | 100 |
23:12:0801009:88 | СергиевскийНижний | Красная | #84 | 1700 |
23:12:0801009:93 | Нижний | Красная | #92 | 800 |
23:12:0801009:95 | СергиевскийНижний | Красная | #94 | 600 |
23:12:0801009:97 | СергиевскийНижний | Красная | #1 | 500 |
23:12:0801010:100 | Нижний | Свободная | #34 | 1900 |
23:12:0801010:102 | СергиевскийНижний | Свободная | #36 | 1900 |
23:12:0801010:105 | СергиевскийНижний | Свободная | #40 | 2600 |
23:12:0801010:107 | СергиевскийНижний | Свободная | #42 | 1000 |
23:12:0801010:111 | СергиевскийНижний | Свободная | #48 | 3000 |
23:12:0801010:112 | СергиевскийНижний | Свободная | #48 | 500 |
23:12:0801010:114 | СергиевскийНижний | Свободная | #50 | 300 |
23:12:0801010:115 | СергиевскийНижний | Свободная | #52 | 3001 |
23:12:0801010:123 | СергиевскийНижний | Свободная | #70 | 1700 |
23:12:0801010:127 | Нижний | Свободная | #74 | 400 |
23:12:0801010:132 | Нижний | Свободная | #82 | 2839 |
23:12:0801010:138 | Нижний | Лермонтова | #5 | 2500 |
23:12:0801010:139 | Нижний | Лермонтова | #7 | 3000 |
23:12:0801010:141 | Нижний | Лермонтова | #9 | 2600 |
23:12:0801010:148 | Нижний | Лермонтова | #8 | 900 |
23:12:0801010:156 | СергиевскийНижний | Лермонтова | #20 | 500 |
23:12:0801010:158 | СергиевскийНижний | Лермонтова | #22 | 600 |
23:12:0801010:164 | СергиевскоеНижний | Молодежная | #10 | 2267 |
23:12:0801010:22 | СергиевскийНижний | Свободная | #12 а | 1068 |
23:12:0801010:27 | Нижний | 409 дивизии | #12 | 2906 |
23:12:0801010:28 | Нижний | 409 дивизии | #12 | 2606 |
23:12:0801010:39 | Нижний | 409 дивизии | #14 | 900 |
23:12:0801010:46 | Нижний | 409 дивизии | #24 | 3000 |
23:12:0801010:48 | Нижний | 409 дивизии | #30 | 3000 |
23:12:0801010:53 | Нижний | 409 дивизии | #38 | 600 |
23:12:0801010:54 | Нижний | 409 дивизии | #40 | 2800 |
23:12:0801010:58 | Нижний | Свободная | #7 | 3000 |
23:12:0801010:59 | СергиевскийНижний | Свободная | #7 | 600 |
23:12:0801010:66 | СергиевскийНижний | Свободная | #дом | 3000 |
23:12:0801010:68 | СергиевскийНижний | Свободная | #21 | 400 |
23:12:0801010:77 | Нижний | Свободная | #39 | 700 |
23:12:0801010:83 | Нижний | Свободная | #47 | 200 |
23:12:0801010:86 | Нижний | Свободная | #2 | 2500 |
23:12:0801010:87 | Нижний | Свободная | #4 | 2500 |
23:12:0801010:89 | СергиевскийНижний | Свободная | #6 | 3000 |
23:12:0801010:93 | Нижний | Свободная | #20 | 500 |
23:12:0801011:54 | СергиевскийНижний | Северная | #15 | 1465 |
23:12:0801012:43 | Нижний | Сургутская | #21/2 | 1266 |
23:12:0801012:49 | Нижний | Надымская | #7 | 1588 |
23:12:0801012:52 | Нижний | Надымская | #13 | 1662 |
23:12:0801012:61 | Нижний | Строителей | #2 | 1346 |
23:12:0801012:65 | СергиевскийНижний | Строителей | #5 | 3092 |
23:12:0801012:66 | СергиевскийНижний | Строителей | #7 | 1508 |
23:12:0801012:67 | СергиевскийНижний | Строителей | #8а | 1719 |
23:12:0801012:68 | СергиевскийНижний | Строителей | #8а | 1323 |
23:12:0801012:69 | СергиевскийНижний | Строителей | #10 | 1034 |
23:12:0801012:70 | СергиевскийНижний | Строителей | #10 | 1273 |
23:12:0801012:80 | Нижний | Сургутская | #14/2 | 1172 |
23:12:0801012:81 | Нижний | Строителей | #4 | 1320 |
23:12:0801012:83 | Нижний | Строителей | #7/1 |
1423
|
23:12:0801001:110 | Сергиевская | Гоголя | #2в | 2000 |
23:12:0801001:115 | Сергиевская | Гоголя | #6 | 800 |
23:12:0801001:118 | Сергиевская | Гоголя | #10 | 1800 |
23:12:0801001:121 | Сергиевская | Гоголя | #16 | 2700 |
23:12:0801001:134 | Сергиевская | Лебедя | #11 | 1265 |
23:12:0801001:142 | Сергиевская | Лебедя | #10а | 1600 |
23:12:0801001:143 | Сергиевская | Лебедя | #12 | 1100 |
23:12:0801001:153 | Сергиевская | Леваневского | #8 | 1574 |
23:12:0801001:163 | Сергиевская | Выгонная | #24 | 2500 |
23:12:0801001:176 | Сергиевская | Кирова | #26 | 3000 |
23:12:0801001:194 | Сергиевская | Пушкина | #48 | 999 |
23:12:0801001:200 | Сергиевская | Пушкина | #58 | 1208 |
23:12:0801001:206 | Сергиевская | Пушкина | #37 | 700 |
23:12:0801001:210 | Сергиевская | Шевченко | #21 | 1200 |
23:12:0801001:213 | Сергиевская | Шевченко | #27 | 1900 |
23:12:0801001:216 | Сергиевская | Шевченко | #33 | 1500 |
23:12:0801001:227 | Сергиевская | Шевченко | #62 | 2100 |
23:12:0801001:231 | Сергиевская | Шевченко | #70 | 1500 |
23:12:0801001:244 | Сергиевская | Красная | #56 | 1300 |
23:12:0801001:253 | Сергиевская | Красная | #25 | 1700 |
23:12:0801001:255 | Сергиевская | Красная | #29 | 300 |
23:12:0801001:256 | Сергиевская | Красная | #29 | 900 |
23:12:0801001:265 | Сергиевская | Красная | #49 | 2200 |
23:12:0801001:267 | Сергиевская | Красная | #53 | 1200 |
23:12:0801001:269 | Сергиевская | Красная | #57 | 1000 |
23:12:0801001:274 | Сергиевская | Красная | #67 | 1300 |
23:12:0801001:279 | Сергиевская | Гагарина | #53 | 2163 |
23:12:0801001:280 | Сергиевская | Гагарина | #55 | 1400 |
23:12:0801001:292 | Сергиевская | Береговая | #60 | 1300 |
23:12:0801001:301 | Сергиевская | Береговая | #73 | 1380 |
23:12:0801001:305 | Сергиевская | Береговая | #81 | 2500 |
23:12:0801001:318 | Сергиевская | Береговая | #103 | 2400 |
23:12:0801001:320 | Сергиевская | Береговая | #109 | 1439 |
23:12:0801001:321 | Сергиевская | Береговая | #111 | 2669 |
23:12:0801001:327 | Сергиевская | Красная | #23 | 1100 |
23:12:0801001:328 | Сергиевская | Красная | #19 | 1400 |
23:12:0801001:42 | Сергиевская | Шевченко | #48 | 816 |
23:12:0801001:51 | Сергиевская | Фрунзе | #2д | 2000 |
23:12:0801001:52 | Сергиевская | Фрунзе | #2ж | 1800 |
23:12:0801001:55 | Сергиевская | Фрунзе | #8 | 3000 |
23:12:0801001:58 | Сергиевская | Фрунзе | #12 | 3000 |
23:12:0801001:59 | Сергиевская | Фрунзе | #14 | 517 |
23:12:0801001:60 | Сергиевская | Фрунзе | #14 | 1112 |
23:12:0801001:67 | Сергиевская | Фрунзе | #24 | 1900 |
23:12:0801001:673 | Сергиевская | Красная | #75 | 1700 |
23:12:0801001:77 | Сергиевская | Калинина | #3 | 1900 |
23:12:0801001:80 | Сергиевская | Калинина | #7 | 1600 |
23:12:0801001:86 | Сергиевская | Калинина | #17 | 2383 |
23:12:0801001:87 | Сергиевская | Калинина | #17а | 1100 |
23:12:0801001:92 | Сергиевская | Калинина | #2б | 500 |
23:12:0801001:93 | Сергиевская | Калинина | #4 | 2800 |
23:12:0801002:102 | Сергиевская | Дзержинского | #19 | 2800 |
23:12:0801002:105 | Сергиевская | Дзержинского | #23 | 1500 |
23:12:0801002:106 | Сергиевская | Дзержинского | #27 | 1815 |
23:12:0801002:108 | Сергиевская | Дзержинского | #31 | 800 |
23:12:0801002:109 | Сергиевская | Айвазяна | #2 | 1800 |
23:12:0801002:113 | Сергиевская | Айвазяна | #12 | 2500 |
23:12:0801002:115 | Сергиевская | Айвазяна | #18а | 1200 |
23:12:0801002:117 | Сергиевская | Айвазяна | #22 | 1000 |
23:12:0801002:124 | Сергиевская | Айвазяна | #34а | 1300 |
23:12:0801002:146 | Сергиевская | Ленина | #4 | 2200 |
23:12:0801002:148 | Сергиевская | Ленина | #12 | 1400 |
23:12:0801002:155 | Сергиевская | Ленина | #26 | 2220 |
23:12:0801002:161 | Сергиевская | Ленина | #5а | 3000 |
23:12:0801002:163 | Сергиевская | Ленина | #9 | 700 |
23:12:0801002:164 | Сергиевская | Ленина | #дом | 1900 |
23:12:0801002:166 | Сергиевская | Ленина | #15 | 3000 |
23:12:0801002:173 | Сергиевская | Ленина | #29 | 1800 |
23:12:0801002:177 | Сергиевская | Кирова | #4 | 2100 |
23:12:0801002:178 | Сергиевская | Кирова | #6 | 1800 |
23:12:0801002:184 | Сергиевская | Кирова | #15 | 1800 |
23:12:0801002:187 | Сергиевская | Кирова | #23 | 1939 |
23:12:0801002:190 | Сергиевская | Пушкина | #21 | 1039 |
23:12:0801002:196 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #19 | 1200 |
23:12:0801002:39 | СергиевскийСергиевская | Фрунзе | #3 | 600 |
23:12:0801002:40 | СергиевскийСергиевская | Фрунзе | #3а | 1900 |
23:12:0801002:43 | СергиевскийСергиевская | Фрунзе | #7 | 600 |
23:12:0801002:44 | СергиевскийСергиевская | Фрунзе | #9 | 2500 |
23:12:0801002:49 | СергиевскийСергиевская | Фрунзе | #17 | 500 |
23:12:0801002:54 | СергиевскийСергиевская | Фрунзе | #23 | 600 |
23:12:0801002:67 | СергиевскийСергиевская | Дзержинского | #2д | 3000 |
23:12:0801002:69 | Сергиевская | Дзержинского | #6 | 2141 |
23:12:0801002:72 | Сергиевская | Дзержинского | #10 | 1200 |
23:12:0801002:86 | Сергиевская | Дзержинского | #30 | 1750 |
23:12:0801003:105 | Сергиевская | Дзержинского | #60 | 1200 |
23:12:0801003:111 | Сергиевская | Дзержинского | #43 | 1200 |
23:12:0801003:113 | Сергиевская | Фрунзе | #39 | 1290 |
23:12:0801003:117 | Сергиевская | Фрунзе | #дом | 905 |
23:12:0801003:123 | СергиевскийСергиевская | Калинина | #23 | 2300 |
23:12:0801003:129 | СергиевскийСергиевская | Кирова | #9 | 2300 |
23:12:0801003:135 | Сергиевская | Кирова | #12 | 2500 |
23:12:0801003:150 | Сергиевская | Пушкина | #30 | 100 |
23:12:0801003:156 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #24 | 1500 |
23:12:0801003:157 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #26 | 1900 |
23:12:0801003:161 | Сергиевская | Шевченко | #9 а | 2002 |
23:12:0801003:181 | Сергиевская | Красная | #7а | 1800 |
23:12:0801003:185 | СергиевскийСергиевская | Красная | #15 | 2891 |
23:12:0801003:187 | Сергиевская | Гагарина | #8 | 2091 |
23:12:0801003:196 | Сергиевская | Гагарина | #24 | 1300 |
23:12:0801003:206 | СергиевскийСергиевская | Гагарина | #13 | 1400 |
23:12:0801003:210 | СергиевскийСергиевская | Гагарина | #25 | 2200 |
23:12:0801003:213 | СергиевскийСергиевская | Гагарина | #31а | 800 |
23:12:0801003:229 | СергиевскийСергиевская | Береговая | #40 | 2300 |
23:12:0801003:248 | СергиевскийСергиевская | Береговая | #49 | 1641 |
23:12:0801003:249 | СергиевскийСергиевская | Береговая | #51 | 2000 |
23:12:0801003:250 | СергиевскийСергиевская | Береговая | #53 | 2300 |
23:12:0801003:256 | СергиевскийСергиевская | Береговая | #22 | 1459 |
23:12:0801003:271 | Сергиевская | Пушкина | #14 | 1200 |
23:12:0801003:392 | Сергиевская | Ленина | #43 а | 1159 |
23:12:0801003:55 | Сергиевская | Роя | #18 | 1200 |
23:12:0801003:71 | СергиевскийСергиевская | Ленина | #33 | 1900 |
23:12:0801003:74 | Сергиевская | Ленина | #41 | 1300 |
23:12:0801003:80 | Сергиевская | Ленина | #38а | 900 |
23:12:0801003:82 | Сергиевская | Ленина | #42 | 400 |
23:12:0801003:83 | СергиевскоеСергиевская | Ленина | #42а | 1009 |
23:12:0801003:99 | Сергиевская | Дзержинского | #50 | 1700 |
23:12:0801004:101 | Сергиевская | Садовая | #1 | 1300 |
23:12:0801004:102 | Сергиевская | Садовая | #1а | 1000 |
23:12:0801004:117 | Сергиевская | Красноармейская | #7 | 2800 |
23:12:0801004:119 | СергиевскийСергиевская | Куйбышева | #1 | 3100 |
23:12:0801004:120 | Сергиевская | Куйбышева | #3 | 3000 |
23:12:0801004:125 | Сергиевская | Куйбышева | #11 | 200 |
23:12:0801004:127 | Сергиевская | Куйбышева | #2 | 200 |
23:12:0801004:131 | Сергиевская | Куйбышева | #8 | 100 |
23:12:0801004:144 | Сергиевская | Горького | #2 | 2700 |
23:12:0801004:147 | Сергиевская | Горького | #8 | 2800 |
23:12:0801004:153 | Сергиевская | Крупской | #13 | 2000 |
23:12:0801004:158 | Сергиевская | Крупской | #23 | 2500 |
23:12:0801004:167 | Сергиевская | Крупской | #41 | 1500 |
23:12:0801004:183 | Сергиевская | Крупской | #2а | 1800 |
23:12:0801004:185 | Сергиевская | Крупской | #6 | 2700 |
23:12:0801004:189 | Сергиевская | Крупской | #12а | 1600 |
23:12:0801004:190 | Сергиевская | Крупской | #14 | 2900 |
23:12:0801004:191 | Сергиевская | Крупской | #14 а | 1249 |
23:12:0801004:195 | Сергиевская | Крупской | #24 | 2100 |
23:12:0801004:33 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #72 | 2962 |
23:12:0801004:34 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #74 | 2400 |
23:12:0801004:36 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #76 | 500 |
23:12:0801004:39 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #80 | 100 |
23:12:0801004:56 | СергиевскийСергиевская | Орджоникидзе | #86а-88 | 2283 |
23:12:0801004:65 | Сергиевская | Орджоникидзе | #73а | 1761 |
23:12:0801004:80 | СергиевскийСергиевская | Роя | #92 | 800 |
23:12:0801004:86 | СергиевскийСергиевская | Роя | #99а | 1700 |
23:12:0801004:89 | СергиевскийСергиевская | Роя | #105 | 2716 |
23:12:0801004:95 | Сергиевская | Ленина | #42б | 1000 |
23:12:0801004:97 | СергиевскийСергиевская | Ленина | #46 | 2800 |
23:12:0801005:102 | Сергиевская | Роя | #60 | 1500 |
23:12:0801005:115 | Сергиевская | Роя | #57 | 1500 |
23:12:0801005:117 | Сергиевская | Роя | #61 | 1500 |
23:12:0801005:118 | Сергиевская | Роя | #63 | 1100 |
23:12:0801005:125 | Сергиевская | Роя | #81 а | 2140 |
23:12:0801005:140 | СергиевскийСергиевская | Коммунаров | #10а | 800 |
23:12:0801005:143 | СергиевскийСергиевская | Коммунаров | #5 | 800 |
23:12:0801005:152 | Сергиевская | Комсомольская | #11 | 2700 |
23:12:0801005:155 | СергиевскоеСергиевская | Комсомольская | #2 а | 300 |
23:12:0801005:159 | Сергиевская | Садовая | #10 | 1900 |
23:12:0801005:160 | Сергиевская | Ленина | #47 | 1500 |
23:12:0801005:171 | Сергиевская | Чкалова | #29 | 2800 |
23:12:0801005:172 | СергиевскийСергиевская | Орджоникидзе | #44 | 1200 |
23:12:0801005:174 | СергиевскийСергиевская | Роя | #85 а | 40 |
23:12:0801005:37 | Сергиевская | Шевченко | #44 | 1936 |
23:12:0801005:39 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #48 | 3100 |
23:12:0801005:41 | Сергиевская | Шевченко | #54 | 3100 |
23:12:0801005:44 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #64 | 1900 |
23:12:0801005:51 | Сергиевская | Чкалова | #25 | 2123 |
23:12:0801005:64 | Сергиевская | Орджоникидзе | #34 | 2000 |
23:12:0801005:68 | Сергиевская | Орджоникидзе | #48 | 709 |
23:12:0801005:78 | Сергиевская | Орджоникидзе | #27а | 1500 |
23:12:0801005:81 | Сергиевская | Орджоникидзе | #27г | 1600 |
23:12:0801005:86 | Сергиевская | Орджоникидзе | #35 | 1900 |
23:12:0801005:90 | Сергиевская | Орджоникидзе | #43 | 2000 |
23:12:0801005:93 | Сергиевская | Орджоникидзе | #49 | 1832 |
23:12:0801005:94 | Сергиевская | Орджоникидзе | #51 | 1400 |
23:12:0801006:100 | Сергиевская | Шевченко | #14 | 2100 |
23:12:0801006:102 | Сергиевская | Шевченко | #18 | 1600 |
23:12:0801006:111 | Сергиевская | Выгонная | #6 | 2800 |
23:12:0801006:124 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #8 | 1500 |
23:12:0801006:131 | Сергиевская | Красная | #1б | 1300 |
23:12:0801006:133 | Сергиевская | Красная | #3 | 1699 |
23:12:0801006:135 | Сергиевская | Красная | #2а | 3000 |
23:12:0801006:143 | Сергиевская | Гагарина | #2 | 1000 |
23:12:0801006:145 | СергиевскийСергиевская | Гагарина | #4 | 1045 |
23:12:0801006:158 | ДядьковскийДядьковская | Чкалова | #7 | 2700 |
23:12:0801006:171 | Сергиевская | Чкалова | #13 | 1800 |
23:12:0801006:31 | Сергиевская | Роя | #25 | 1400 |
23:12:0801006:41 | Сергиевская | Роя | #47 | 2200 |
23:12:0801006:49 | Сергиевская | Орджоникидзе | #9б | 1500 |
23:12:0801006:56 | Сергиевская | Орджоникидзе | #27 | 1200 |
23:12:0801006:60 | Сергиевская | Орджоникидзе | #8 | 1468 |
23:12:0801006:71 | СергиевскийСергиевская | Орджоникидзе | #26а | 1500 |
23:12:0801006:73 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #1а | 2500 |
23:12:0801006:74 | Сергиевская | Чкалова | # | 2500 |
23:12:0801006:76 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #1г | 2500 |
23:12:0801006:79 | Сергиевская | Чкалова | #1ж | 2500 |
23:12:0801006:80 | Сергиевская | Шевченко | #1з | 2500 |
23:12:0801006:82 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #1к | 2500 |
23:12:0801006:84 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #1м | 2500 |
23:12:0801006:87 | Сергиевская | Шевченко | #1п | 2500 |
23:12:0801006:92 | Сергиевская | Шевченко | #9 | 3000 |
23:12:0801006:97 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #8 | 1800 |
23:12:0801018:14 | Тыщенко | # | 2500 | |
23:12:0801018:17 | Тыщенко | # | 2100 | |
23:12:0801018:18 | Тыщенко | # | 1900 | |
23:12:0801018:21 | Тыщенко | # | 1300 | |
23:12:0801018:23 | Тыщенко | # | 2000 | |
23:12:0801018:37 | Тыщенко | # | 2500 |
23:12:0801001:164 | Сергиевская | Выгонная | #26 | 2500 |
23:12:0801001:170 | Сергиевская | Выгонная | #13 | 500 |
23:12:0801001:190 | СергиевскийСергиевская | Кирова | #35 | 800 |
23:12:0801001:277 | Сергиевская | Красная | #73 | 1700 |
23:12:0801001:307 | СергиевскийСергиевская | Береговая | #83 | 700 |
23:12:0801001:311 | Сергиевская | Береговая | #89 | 200 |
23:12:0801001:314 | Сергиевская | Береговая | #93 | 100 |
23:12:0801001:323 | Сергиевская | Береговая | #113 | 2400 |
23:12:0801001:326 | Сергиевская | Береговая | #117 | 900 |
23:12:0801001:330 | Сергиевская | Береговая | #113 | 2400 |
23:12:0801001:63 | Сергиевская | Фрунзе | #16 | 200 |
23:12:0801001:79 | Сергиевская | Калинина | #3а | 400 |
23:12:0801001:84 | СергиевскийСергиевская | Калинина | #13 | 100 |
23:12:0801002:139 | СергиевскийСергиевская | Айвазяна | #27а | 700 |
23:12:0801002:176 | СергиевскийСергиевская | Кирова | #2 | 1900 |
23:12:0801002:180 | Сергиевская | Выгонная | #дом | 2000 |
23:12:0801002:181 | Сергиевская | Выгонная | #дом | 2000 |
23:12:0801002:192 | Сергиевская | Пушкина | #32 | 962 |
23:12:0801002:204 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #38 | 2400 |
23:12:0801003:140 | СергиевскийСергиевская | Пушкина | #7 | 1500 |
23:12:0801003:170 | Сергиевская | Красная | #14 | 1064 |
23:12:0801003:180 | СергиевскийСергиевская | Красная | #7 | 800 |
23:12:0801003:192 | СергиевскийСергиевская | Гагарина | #16а | 729 |
23:12:0801003:263 | СергиевскийСергиевская | Береговая | #26 | 1800 |
23:12:0801003:265 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #30 | 1691 |
23:12:0801003:266 | СергиевскийСергиевская | Красная | #б/н | 26 |
23:12:0801003:61 | СергиевскийСергиевская | Роя | #32 | 1251 |
23:12:0801003:68 | СергиевскийСергиевская | Роя | #44 | 700 |
23:12:0801003:76 | Сергиевская | Ленина | #45 | 1000 |
23:12:0801003:79 | Сергиевская | Ленина | #38 | 595 |
23:12:0801003:85 | Сергиевская | Айвазяна | #38 | 500 |
23:12:0801004:174 | Сергиевская | Крупской | #55 | 2000 |
23:12:0801004:176 | Сергиевская | Крупской | #59 | 2000 |
23:12:0801004:180 | Сергиевская | Крупской | #69 | 2000 |
23:12:0801004:199 | Сергиевская | Чкалова | #76 | 3000 |
23:12:0801004:378 | Кореновск | Крупской | # | 24 |
23:12:0801004:44 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #51а | 3157 |
23:12:0801004:72 | СергиевскийСергиевская | Орджоникидзе | #91 | 700 |
23:12:0801004:78 | Сергиевская | Роя | #88 | 3000 |
23:12:0801005:165 | Сергиевская | Ленина | #61 | 1606 |
23:12:0801005:173 | Сергиевская | Комсомольская | #7 | 1600 |
23:12:0801005:53 | Сергиевская | Шевченко | #31 | 1000 |
23:12:0801005:62 | Сергиевская | Орджоникидзе | #30 | 175 |
23:12:0801005:79 | Сергиевская | Орджоникидзе | #27б | 1500 |
23:12:0801006:148 | Сергиевская | Гагарина | #5 | 1400 |
23:12:0801006:78 | СергиевскийСергиевская | Шевченко | #1е | 2500 |
23:12:0801006:85 | Сергиевская | Шевченко | #1н | 2500 |
23:12:0801018:40 | СергиевскийСергиевская | Кирова | #34 | 2500 |
23:12:0801018:45 | СергиевскийСергиевская | Гоголя | #2 а | 2500 |
23:12:0801018:46 | СергиевскийСергиевская | Гоголя | #2 | 1500 |
23:12:0801018:48 | СергиевскийСергиевская | Выгонная | #26 | 2500 |
23:12:0801018:55 | СергиевскийСергиевская | Калинина | #2 | 2500 |
